| Name | Country | City | Salary | 
                    
                    
                      
                        | Dakota Rice | Niger | Oud-Turnhout | $36,738 | 
                      
                        | Minerva Hooper | Curaçao | Sinaai-Waas | $23,789 | 
                      
                        | Sage Rodriguez | Netherlands | Baileux | $56,142 | 
                      
                        | Philip Chaney | Korea, South | Overland Park | $38,735 | 
                      
                        | Doris Greene | Malawi | Feldkirchen in Kärnten | $63,542 | 
                      
                        | Mason Porter | Chile | Gloucester | $78,615 | 
                      
                        | Jon Porter | Portugal | Gloucester | $98,615 | 
                    
                  
                 
               
             
           
          
            
              
              
                
                  
                    
                      
                        | Name | Country | City | Salary | 
                    
                    
                      
                        | Dakota Rice | Niger | Oud-Turnhout | $36,738 | 
                      
                        | Minerva Hooper | Curaçao | Sinaai-Waas | $23,789 | 
                      
                        | Sage Rodriguez | Netherlands | Baileux | $56,142 | 
                      
                        | Philip Chaney | Korea, South | Overland Park | $38,735 | 
                      
                        | Doris Greene | Malawi | Feldkirchen in Kärnten | $63,542 | 
                      
                        | Mason Porter | Chile | Gloucester | $78,615 | 
                      
                        | Jon Porter | Portugal | Gloucester | $98,615 | 
                    
                  
                 
               
             
           
          
            
              
              
                
                  
                    
                      
                        | Name | Country | City | Salary | 
                    
                    
                      
                        | Dakota Rice | Niger | Oud-Turnhout | $36,738 | 
                      
                        | Minerva Hooper | Curaçao | Sinaai-Waas | $23,789 | 
                      
                        | Sage Rodriguez | Netherlands | Baileux | $56,142 | 
                      
                        | Philip Chaney | Korea, South | Overland Park | $38,735 | 
                      
                        | Doris Greene | Malawi | Feldkirchen in Kärnten | $63,542 | 
                      
                        | Mason Porter | Chile | Gloucester | $78,615 | 
                      
                        | Jon Porter | Portugal | Gloucester | $98,615 |