Simple Table
Here is a subtitle for this table
| ID | Name | Country | City | Salary | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakota Rice | Niger | Oud-Turnhout | $36,738 | 
| 2 | Minerva Hooper | Curaçao | Sinaai-Waas | $23,789 | 
| 3 | Sage Rodriguez | Netherlands | Baileux | $56,142 | 
| 4 | Philip Chaney | Korea, South | Overland Park | $38,735 | 
| 5 | Doris Greene | Malawi | Feldkirchen in Kärnten | $63,542 | 
| 6 | Mason Porter | Chile | Gloucester | $78,615 | 
Table on Plain Background
Here is a subtitle for this table
| ID | Name | Country | City | Salary | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakota Rice | Niger | Oud-Turnhout | $36,738 | 
| 2 | Minerva Hooper | Curaçao | Sinaai-Waas | $23,789 | 
| 3 | Sage Rodriguez | Netherlands | Baileux | $56,142 | 
| 4 | Philip Chaney | Korea, South | Overland Park | $38,735 | 
| 5 | Doris Greene | Malawi | Feldkirchen in Kärnten | $63,542 | 
| 6 | Mason Porter | Chile | Gloucester | $78,615 | 
 
           
           
          